
實驗儀器設計、研發,生產,銷售為核心的技術企業...
電動(dòng)幹式氮吹儀應用領(lǐng)域:
1.農殘分析:蔬菜、水果、穀物、植物組織等
2.製藥藥檢:中(zhōng)藥製(zhì)藥和藥檢(jiǎn)
3.環境分析(xī):飲用水、地下(xià)水、汙染水等
4.生物分析:血清、血漿、血液、尿液
5.商品檢驗:檢驗二惡英(yīng)、克羅夫特等
6.食品飲料:牛奶、酒、液(yè)體飲料
電動幹式(shì)氮吹儀主要特征:
1、吹針相互獨立,避免引(yǐn)起交叉(chā)汙染。
2、氣腔高度可以調節,標準氣針(zhēn)長度為150mm。
3、電動幹式氮吹儀有12個氣(qì)道控製開關(guān),不浪費氣體。
4、在濃縮有毒溶劑時(shí),整個係(xì)統可置於(yú)通風櫃中。
5、內置超溫(wēn)保護裝置,自動故障檢測及報警功能。
6、LED顯示(shì)屏,溫度同步(bù)顯示、時間遞減顯示(shì),操作簡單(dān)方便。
電動幹式氮吹儀技術參數:
| 型號 | BYN200-2 |
| 溫度(dù)範(fàn)圍 | 室溫+5℃~150℃ |
| 定時範圍 | 最長99小時59分(fèn)鍾 |
| 控溫精度 | ≤±0.5℃ |
| 顯示精度(dù) | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度(dù)@100℃ | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻度@150℃ | ≤±1℃ |
| 升溫時間(40~150℃) | ≤30min |
| 最大(dà)升(shēng)降行程 | 200mm |
| 升降方式 | 電動升降 |
| 標配模塊 | 2塊MK05 |
| 最大氣體壓力 | 0.02MPA(適用試管直徑≤16個) 0.05MPA(適用試管直(zhí)徑>16個) |
| 最(zuì)大氣體流量 | 15L/ min |
| 氣針長度(dù) | 150mm(適用試管直徑≥Φ10mm) 80mm(適用試管直徑(jìng)<Φ10mm) |
| 模塊數量 | 1塊24位模塊 |
| 加熱功(gōng)率 | 300 |
| 熔斷器 | 250V 3A Φ5*20 |
| 外形(xíng)尺寸 | 280mm*240mm*500mm |
| 重量 | 9.5KG |
電動幹式氮吹儀可選模塊:
| 型 號 | 試管直徑 | 試管數 |
| MK01 | 10mm | 24 |
| MK02 | 12mm | 24 |
| MK03 | 13mm | 24 |
| MK04 | 15mm | 24 |
| MK05 | 16mm | 24 |
| MK06 | 19mm | 24 |
| MK07 | 20mm | 16 |
| MK08 | 26mm | 16 |
| MK09 | 1.5ml | 24 |
| MK10 | 2.0ml | 24 |
谘詢:電動幹式氮吹儀
秉越電子儀器的100%努力,隻為您100分的滿意
真實案例,讓您的選擇更放心!